| RSNDKUSDT↗ | | Reality | $1,168.48 | $1.1M | $0 |
| RGOOGLUSDT↗ | | Reality | $282.93 | $571.6K | $118.1K |
| RDRAMUSDT↗ | | Reality | $48.78 | $500.6K | $65.7K |
| RMUUSDT↗ | | Reality | $902.48 | $460.9K | $33.8K |
| RNBISUSDT↗ | | Reality | $156.29 | $384.7K | - |
| RCRCLUSDT↗ | | Reality | $73.31 | $380.3K | $0 |
| RMSTRUSDT↗ | | Reality | $135.31 | $340.2K | $0 |
| RQQQUSDT↗ | | Reality | $696.84 | $338.7K | $299.7K |
| RSKHYUSDT↗ | | Reality | $151.10 | $305.7K | - |
| RINTCUSDT↗ | | Reality | $66.20 | $279.8K | $10.6K |
| RNVDAUSDT↗ | | Reality | $205.24 | $260.8K | $293.3K |
| RCOINUSDT↗ | | Reality | $146.40 | $190.4K | $43.8K |
| RSOXSUSDT↗ | | Reality | $50.01 | $176.8K | - |
| RTQQQUSDT↗ | | Reality | $63.86 | $174.7K | - |
| RLITEUSDT↗ | | Reality | $847.57 | $151.8K | - |
| NVDAONUSDT↗ | | Ondo Stocks | $203.48 | $131.2K | $7.1K |
| RSTXUSDT↗ | | Reality | $651.46 | $108.6K | - |
| RWDCUSDT↗ | | Reality | $369.62 | $108.3K | - |
| RAMDUSDT↗ | | Reality | $512.98 | $99.9K | $16.4K |
| RTSLAUSDT↗ | | Reality | $399.95 | $91.4K | $71.7K |
| RSPCXUSDT↗ | | Reality | $137.60 | $86.8K | $14.3K |
| RBEUSDT↗ | | Reality | $207.34 | $53.2K | - |
| RCRWVUSDT↗ | | Reality | $55.41 | $51.9K | - |
| RMRVLUSDT↗ | | Reality | $199.01 | $50.8K | $0 |
| RTSMUSDT↗ | | Reality | $410.82 | $48.8K | - |
| RBABAUSDT↗ | | Reality | $98.83 | $40.8K | - |
| GOOGLONUSDT↗ | | Ondo Stocks | $353.21 | $35.2K | $4.9K |
| RCOHRUSDT↗ | | Reality | $213.72 | $32.4K | - |
| RQCOMUSDT↗ | | Reality | $165.29 | $32.3K | - |
| RGLWUSDT↗ | | Reality | $123.79 | $29.3K | - |
| RAXTIUSDT↗ | | Reality | $55.44 | $29.1K | - |
| MSFTONUSDT↗ | | Ondo Stocks | $397.88 | $27.2K | $0 |
| RSOXXUSDT↗ | | Reality | $475.03 | $26.5K | - |
| RHOODUSDT↗ | | Reality | $86.08 | $25.7K | $0 |
| RAVGOUSDT↗ | | Reality | $327.93 | $24.6K | - |
| QQQONUSDT↗ | | Ondo Stocks | $702.83 | $21.5K | $3.6K |
| RDELLUSDT↗ | | Reality | $426.09 | $20.9K | - |
| SLVONUSDT↗ | | Ondo Stocks | $50.07 | $20.6K | - |
| TSLAONUSDT↗ | | Ondo Stocks | $387.01 | $19K | $6.7K |
| REWYUSDT↗ | | Reality | $153.70 | $18.2K | $26.9K |
| RIRENUSDT↗ | | Reality | $24.21 | $18K | - |
| RSPYUSDT↗ | | Reality | $758.72 | $17.2K | - |
| RMETAUSDT↗ | | Reality | $615.38 | $15K | $0 |
| RARMUSDT↗ | | Reality | $208.21 | $12.9K | - |
| RAPPUSDT↗ | | Reality | $229.75 | $11.3K | - |
| RMSFTUSDT↗ | | Reality | $524.44 | $10.8K | $120.1K |
| AMZNONUSDT↗ | | Ondo Stocks | $248.38 | $10.2K | $4.1K |
| IVVONUSDT↗ | | Ondo Stocks | $704.83 | $10.1K | - |
| RIONQUSDT↗ | | Reality | $30.43 | $9.8K | - |
| METAONUSDT↗ | | Ondo Stocks | $653.11 | $9.8K | $0 |
| RSQQQUSDT↗ | | Reality | $41.16 | $9.2K | - |
| RPLTRUSDT↗ | | Reality | $185.45 | $8.7K | $64.4K |
| SPYONUSDT↗ | | Ondo Stocks | $754.91 | $7.5K | - |
| IAUONUSDT↗ | | Ondo Stocks | $75.40 | $7.1K | - |
| RHIMSUSDT↗ | | Reality | $27.81 | $5.3K | - |
| AMDONUSDT↗ | | Ondo Stocks | $493.96 | $4.7K | $20 |
| AAPLONUSDT↗ | | Ondo Stocks | $338.21 | $4K | $200 |
| RMELIUSDT↗ | | Reality | $1,633.65 | $3.3K | - |
| RNOWUSDT↗ | | Reality | $105.62 | $2.8K | - |
| RSTRCUSDT↗ | | Reality | $99.14 | $2.8K | - |
| RSLVUSDT↗ | | Reality | $44.73 | $2.6K | - |
| RVOOUSDT↗ | | Reality | $698.67 | $2.4K | - |
| RASTSUSDT↗ | | Reality | $40.86 | $2.2K | - |
| RSMHUSDT↗ | | Reality | $526.66 | $2.1K | - |
| RCRWDUSDT↗ | | Reality | $251.41 | $2K | - |
| RAAOIUSDT↗ | | Reality | $69.90 | $2K | - |
| RASMLUSDT↗ | | Reality | $1,575.51 | $1.9K | - |
| RPDDUSDT↗ | | Reality | $78.77 | $1.8K | - |
| RFUTUUSDT↗ | | Reality | $98.48 | $1.3K | - |
| RNOKUSDT↗ | | Reality | $8.58 | $1.3K | - |
| RSNOWUSDT↗ | | Reality | $306.37 | $1.2K | - |
| RRKLBUSDT↗ | | Reality | $55.39 | $1.2K | - |
| RORCLUSDT↗ | | Reality | $131.20 | $1.1K | - |
| RIWMUSDT↗ | | Reality | $279.79 | $1K | - |
| RVRTUSDT↗ | | Reality | $234.57 | $928 | - |
| RAAPLUSDT↗ | | Reality | $346.25 | $893 | $59.5K |
| RAEHRUSDT↗ | | Reality | $55.16 | $611 | - |
| RAMZNUSDT↗ | | Reality | $241.28 | $530 | $17.5K |
| RISRGUSDT↗ | | Reality | $433.03 | $450 | - |
| RAPLDUSDT↗ | | Reality | $17.96 | $373 | - |
| RLRCXUSDT↗ | | Reality | $241.09 | $300 | - |
| RLMTUSDT↗ | | Reality | $636.51 | $229 | - |
| ITOTONUSDT↗ | | Ondo Stocks | $166.20 | $147 | - |
| RMARAUSDT↗ | | Reality | $6.81 | $137 | - |
| RSGOVUSDT↗ | | Reality | $100.89 | $123 | - |
| RADBEUSDT↗ | | Reality | $250.34 | $113 | - |
| RKOUSDT↗ | | Reality | $94.40 | $65 | - |
| RAMATUSDT↗ | | Reality | $391.26 | $62 | - |
| RMAUSDT↗ | | Reality | $639.93 | $39 | - |
| RRMBSUSDT↗ | | Reality | $83.69 | $29 | - |
| IWMONUSDT↗ | | Ondo Stocks | $296.31 | $6 | - |
| RIAUXUSDT↗ | | Reality | $1.47 | - | - |
| RSMRUSDT↗ | | Reality | $5.60 | - | - |
| RVPGUSDT↗ | | Reality | $54.31 | - | - |
| RINTUUSDT↗ | | Reality | $340.94 | - | - |
| RWULFUSDT↗ | | Reality | $11.80 | - | - |
| RGPROUSDT↗ | | Reality | $0.95 | - | - |
| RCLOAUSDT↗ | | Reality | $51.90 | - | - |
| RSBUXUSDT↗ | | Reality | $103.41 | - | - |
| RDLRUSDT↗ | | Reality | $180.66 | - | - |
| RDLLLUSDT↗ | | Reality | $19.00 | - | - |
| RHONUSDT↗ | | Reality | $219.23 | - | - |
| RFSLYUSDT↗ | | Reality | $23.00 | - | - |
| RFASUSDT↗ | | Reality | $164.00 | - | - |
| RTSEMUSDT↗ | | Reality | $167.28 | - | - |
| RTTUSDT↗ | | Reality | $411.44 | - | - |
| RPWRUSDT↗ | | Reality | $615.00 | - | - |
| RMVLLUSDT↗ | | Reality | $18.37 | - | - |
| RDXCMUSDT↗ | | Reality | $82.85 | - | - |
| RSHYUSDT↗ | | Reality | $81.77 | - | - |
| RAVAVUSDT↗ | | Reality | $126.59 | - | - |
| RBSVUSDT↗ | | Reality | $77.10 | - | - |
| RBLXUSDT↗ | | Reality | $49.10 | - | - |
| REBAYUSDT↗ | | Reality | $122.51 | - | - |
| REMRUSDT↗ | | Reality | $164.78 | - | - |
| RAMZDUSDT↗ | | Reality | $9.03 | - | - |
| RBPUSDT↗ | | Reality | $50.08 | - | - |
| RAEMUSDT↗ | | Reality | $165.76 | - | - |
| RGEVUSDT↗ | | Reality | $861.60 | - | - |
| RASXUSDT↗ | | Reality | $39.91 | - | - |
| RAZOUSDT↗ | | Reality | $3,169.82 | - | - |
| RALGUSDT↗ | | Reality | $147.76 | - | - |
| REAUSDT↗ | | Reality | $209.91 | - | - |
| RELVUSDT↗ | | Reality | $420.07 | - | - |
| RCTVAUSDT↗ | | Reality | $11.55 | - | - |
| RADMAUSDT↗ | | Reality | $11.25 | - | - |
| RBZUSDT↗ | | Reality | $16.54 | - | - |
| RBMYUSDT↗ | | Reality | $62.80 | - | - |
| RCORUSDT↗ | | Reality | $330.84 | - | - |
| RARGXUSDT↗ | | Reality | $893.30 | - | - |
| RCLWUSDT↗ | | Reality | $13.27 | - | - |
| RADSKUSDT↗ | | Reality | $249.61 | - | - |
| RCHCOUSDT↗ | | Reality | $142.69 | - | - |
| RBNTUSDT↗ | | Reality | $39.21 | - | - |
| RCOOUSDT↗ | | Reality | $59.25 | - | - |
| RDALUSDT↗ | | Reality | $80.05 | - | - |
| RFANGUSDT↗ | | Reality | $212.50 | - | - |
| RAFLUSDT↗ | | Reality | $123.89 | - | - |
| RGFLUSDT↗ | | Reality | $45.00 | - | - |
| RDUSDT↗ | | Reality | $66.62 | - | - |
| RGIBUSDT↗ | | Reality | $80.56 | - | - |
| RCTASUSDT↗ | | Reality | $219.82 | - | - |
| RDHIUSDT↗ | | Reality | $146.00 | - | - |
| RARKKUSDT↗ | | Reality | $81.08 | - | - |
| RDXYZUSDT↗ | | Reality | $25.49 | - | - |
| RKLACUSDT↗ | | Reality | $158.67 | - | - |
| RNVMIUSDT↗ | | Reality | $313.00 | - | - |
| ROSCRUSDT↗ | | Reality | $30.19 | - | - |
| RLECOUSDT↗ | | Reality | $277.54 | - | - |
| RBDXUSDT↗ | | Reality | $197.88 | - | - |
| RASSTUSDT↗ | | Reality | $22.44 | - | - |
| RDDOGUSDT↗ | | Reality | $235.74 | - | - |
| RDKNGUSDT↗ | | Reality | $20.85 | - | - |
| RCHKPUSDT↗ | | Reality | $153.00 | - | - |
| RCCEPUSDT↗ | | Reality | $113.23 | - | - |
| REOGUSDT↗ | | Reality | $165.95 | - | - |
| RAEGUSDT↗ | | Reality | $8.12 | - | - |
| RBBUSDT↗ | | Reality | $8.43 | - | - |
| RIAUUSDT↗ | | Reality | $73.07 | - | - |
| RAIZUSDT↗ | | Reality | $292.80 | - | - |
| RCNAUSDT↗ | | Reality | $48.68 | - | - |
| RFCBCUSDT↗ | | Reality | $46.94 | - | - |
| RACNUSDT↗ | | Reality | $257.56 | - | - |
| RBITOUSDT↗ | | Reality | $10.32 | - | - |
| RBLZEUSDT↗ | | Reality | $7.73 | - | - |
| RAGCCUSDT↗ | | Reality | $14.85 | - | - |
| RBKSYUSDT↗ | | Reality | $18.32 | - | - |
| RFWDIUSDT↗ | | Reality | $6.44 | - | - |
| RFMSUSDT↗ | | Reality | $22.47 | - | - |
| RELVRUSDT↗ | | Reality | $21.96 | - | - |
| RCADLUSDT↗ | | Reality | $8.35 | - | - |
| RFPSUSDT↗ | | Reality | $26.10 | - | - |
| RGNRCUSDT↗ | | Reality | $197.77 | - | - |
| RCLUSDT↗ | | Reality | $95.10 | - | - |
| RBITIUSDT↗ | | Reality | $19.07 | - | - |
| RCDNSUSDT↗ | | Reality | $328.02 | - | - |
| RSATAUSDT↗ | | Reality | $95.00 | - | - |
| REQHUSDT↗ | | Reality | $53.85 | - | - |
| RBWAUSDT↗ | | Reality | $51.86 | - | - |
| RERIEUSDT↗ | | Reality | $261.39 | - | - |
| RCNHUSDT↗ | | Reality | $11.55 | - | - |
| RVTIUSDT↗ | | Reality | $372.26 | - | - |
| REVRUSDT↗ | | Reality | $290.50 | - | - |
| RACDCUSDT↗ | | Reality | $4.88 | - | - |
| RDAKTUSDT↗ | | Reality | $18.86 | - | - |
| RFDMTUSDT↗ | | Reality | $11.90 | - | - |
| RAPTVUSDT↗ | | Reality | $44.01 | - | - |
| RAOSLUSDT↗ | | Reality | $22.97 | - | - |
| RELANUSDT↗ | | Reality | $23.06 | - | - |
| RAVTXUSDT↗ | | Reality | $7.45 | - | - |
| RELSUSDT↗ | | Reality | $59.03 | - | - |
| RAGNCUSDT↗ | | Reality | $8.69 | - | - |
| RDSPUSDT↗ | | Reality | $12.83 | - | - |
| RAPAUSDT↗ | | Reality | $52.68 | - | - |
| RMRKUSDT↗ | | Reality | $149.55 | - | - |
| RGGGUSDT↗ | | Reality | $67.44 | - | - |
| RAEISUSDT↗ | | Reality | $222.06 | - | - |
| RGRPNUSDT↗ | | Reality | $15.71 | - | - |
| RAVYUSDT↗ | | Reality | $182.22 | - | - |
| RGMUSDT↗ | | Reality | $86.81 | - | - |
| RCRBGUSDT↗ | | Reality | $34.81 | - | - |
| RDYUSDT↗ | | Reality | $227.00 | - | - |
| RCRTOUSDT↗ | | Reality | $14.65 | - | - |
| RAGIUSDT↗ | | Reality | $27.70 | - | - |
| RTLNUSDT↗ | | Reality | $344.25 | - | - |
| RINTWUSDT↗ | | Reality | $7.35 | - | - |
| RFTHUSDT↗ | | Reality | $18.32 | - | - |
| RGSKUSDT↗ | | Reality | $49.60 | - | - |
| RGILDUSDT↗ | | Reality | $170.00 | - | - |
| RMDTUSDT↗ | | Reality | $96.65 | - | - |
| RTUSDT↗ | | Reality | $21.45 | - | - |
| RCRUSDT↗ | | Reality | $198.02 | - | - |
| RAITUSDT↗ | | Reality | $294.27 | - | - |
| RBBSIUSDT↗ | | Reality | $32.53 | - | - |
| RTTMIUSDT↗ | | Reality | $82.94 | - | - |
| RCOKEUSDT↗ | | Reality | $210.90 | - | - |
| RABVXUSDT↗ | | Reality | $87.03 | - | - |
| RAURUSDT↗ | | Reality | $4.40 | - | - |
| RGDDYUSDT↗ | | Reality | $116.72 | - | - |
| RACHVUSDT↗ | | Reality | $6.79 | - | - |
| RKORUUSDT↗ | | Reality | $10.65 | - | - |
| RKOPNUSDT↗ | | Reality | $3.80 | - | - |
| RCRCDUSDT↗ | | Reality | $2.54 | - | - |
| RMUUUSDT↗ | | Reality | $24.38 | - | - |
| RFOXFUSDT↗ | | Reality | $15.99 | - | - |
| RGEUSDT↗ | | Reality | $302.06 | - | - |
| RCRCGUSDT↗ | | Reality | $8.82 | - | - |
| RCYRXUSDT↗ | | Reality | $17.29 | - | - |
| RASTCUSDT↗ | | Reality | $4.84 | - | - |
| RFFOGUSDT↗ | | Reality | $46.86 | - | - |
| RGLPIUSDT↗ | | Reality | $38.94 | - | - |
| RGISUSDT↗ | | Reality | $34.25 | - | - |
| RWYFIUSDT↗ | | Reality | $10.31 | - | - |
| RASTXUSDT↗ | | Reality | $4.27 | - | - |
| RBOTUSDT↗ | | Reality | $20.13 | - | - |
| RBNCUSDT↗ | | Reality | $5.02 | - | - |
| RQNTUSDT↗ | | Reality | $33.96 | - | - |
| RFISIUSDT↗ | | Reality | $39.37 | - | - |
| RAVGXUSDT↗ | | Reality | $31.80 | - | - |
| RCSGPUSDT↗ | | Reality | $30.17 | - | - |
| RARDXUSDT↗ | | Reality | $3.04 | - | - |
| RCCKUSDT↗ | | Reality | $119.24 | - | - |
| RFNVUSDT↗ | | Reality | $224.70 | - | - |
| RVICRUSDT↗ | | Reality | $192.00 | - | - |
| REUUSDT↗ | | Reality | $0.71 | - | - |
| RBROSUSDT↗ | | Reality | $42.97 | - | - |
| RBAXUSDT↗ | | Reality | $23.03 | - | - |
| RALLEUSDT↗ | | Reality | $186.44 | - | - |
| REMBJUSDT↗ | | Reality | $73.40 | - | - |
| REHCUSDT↗ | | Reality | $135.90 | - | - |
| RMRNAUSDT↗ | | Reality | $221.45 | - | - |
| RSOUSDT↗ | | Reality | $93.59 | - | - |
| RCLXUSDT↗ | | Reality | $87.71 | - | - |
| RCRLUSDT↗ | | Reality | $360.09 | - | - |
| RFROGUSDT↗ | | Reality | $93.77 | - | - |
| RCYTKUSDT↗ | | Reality | $63.15 | - | - |
| RHUTUSDT↗ | | Reality | $59.55 | - | - |
| RFRTUSDT↗ | | Reality | $110.19 | - | - |
| RAESUSDT↗ | | Reality | $14.84 | - | - |
| RCACIUSDT↗ | | Reality | $675.63 | - | - |
| RCPTUSDT↗ | | Reality | $100.30 | - | - |
| RHIIUSDT↗ | | Reality | $316.88 | - | - |
| REGPUSDT↗ | | Reality | $198.85 | - | - |
| RAHRUSDT↗ | | Reality | $53.52 | - | - |
| RGMEDUSDT↗ | | Reality | $78.05 | - | - |
| RCARTUSDT↗ | | Reality | $56.10 | - | - |
| RBPOPUSDT↗ | | Reality | $156.61 | - | - |
| RBMRNUSDT↗ | | Reality | $58.56 | - | - |
| RCEUSDT↗ | | Reality | $49.08 | - | - |
| RARWUSDT↗ | | Reality | $209.34 | - | - |
| RACIWUSDT↗ | | Reality | $56.34 | - | - |
| RDCIUSDT↗ | | Reality | $82.96 | - | - |
| RFIVEUSDT↗ | | Reality | $241.69 | - | - |
| RDISUSDT↗ | | Reality | $111.20 | - | - |
| RARUSDT↗ | | Reality | $42.08 | - | - |
| RBXPUSDT↗ | | Reality | $62.80 | - | - |
| RGSATUSDT↗ | | Reality | $82.62 | - | - |
| RNLRUSDT↗ | | Reality | $92.00 | - | - |
| RFMNBUSDT↗ | | Reality | $15.64 | - | - |
| RFIGSUSDT↗ | | Reality | $21.38 | - | - |
| RDPZUSDT↗ | | Reality | $313.54 | - | - |
| RPAYPUSDT↗ | | Reality | $14.35 | - | - |
| RFTDRUSDT↗ | | Reality | $87.62 | - | - |
| RALSNUSDT↗ | | Reality | $108.05 | - | - |
| REBCUSDT↗ | | Reality | $22.39 | - | - |
| RALGMUSDT↗ | | Reality | $30.73 | - | - |
| RCELCUSDT↗ | | Reality | $69.29 | - | - |
| RGNTXUSDT↗ | | Reality | $19.93 | - | - |
| RBGCUSDT↗ | | Reality | $10.95 | - | - |
| RGHCUSDT↗ | | Reality | $1,165.00 | - | - |
| RBCUSDT↗ | | Reality | $75.34 | - | - |
| RIRDMUSDT↗ | | Reality | $44.83 | - | - |
| RFFINUSDT↗ | | Reality | $30.59 | - | - |
| RCSWCUSDT↗ | | Reality | $23.18 | - | - |
| RDCHUSDT↗ | | Reality | $4.47 | - | - |
| RPBRUSDT↗ | | Reality | $22.06 | - | - |
| RBRXUSDT↗ | | Reality | $29.14 | - | - |
| RNKEUSDT↗ | | Reality | $38.59 | - | - |
| RAMBQUSDT↗ | | Reality | $48.46 | - | - |
| RBCAXUSDT↗ | | Reality | $8.93 | - | - |
| RGUSDT↗ | | Reality | $39.62 | - | - |
| RBCPCUSDT↗ | | Reality | $169.98 | - | - |
| RACMUSDT↗ | | Reality | $63.34 | - | - |
| RGKOSUSDT↗ | | Reality | $237.60 | - | - |
| RSWKSUSDT↗ | | Reality | $87.58 | - | - |
| RBAMUSDT↗ | | Reality | $47.91 | - | - |
| RFORMUSDT↗ | | Reality | $88.07 | - | - |
| RCIGIUSDT↗ | | Reality | $96.65 | - | - |
| RFCNUSDT↗ | | Reality | $182.84 | - | - |
| RCNOUSDT↗ | | Reality | $57.67 | - | - |
| RALVUSDT↗ | | Reality | $118.25 | - | - |
| RBRKRUSDT↗ | | Reality | $57.49 | - | - |
| RFLSUSDT↗ | | Reality | $79.01 | - | - |
| RELPCUSDT↗ | | Reality | $10.55 | - | - |
| RGGBUSDT↗ | | Reality | $4.66 | - | - |
| RAMEUSDT↗ | | Reality | $242.00 | - | - |
| RBHRBUSDT↗ | | Reality | $70.48 | - | - |
| RCAEUSDT↗ | | Reality | $25.81 | - | - |
| RVZUSDT↗ | | Reality | $44.82 | - | - |
| RPCGUSDT↗ | | Reality | $13.11 | - | - |
| RTMUSUSDT↗ | | Reality | $157.01 | - | - |
| RAGUSDT↗ | | Reality | $14.26 | - | - |
| RSLBUSDT↗ | | Reality | $53.73 | - | - |
| RNEMUSDT↗ | | Reality | $106.61 | - | - |
| RPALLUSDT↗ | | Reality | $17.85 | - | - |
| RWMUSDT↗ | | Reality | $233.00 | - | - |
| RVRTXUSDT↗ | | Reality | $554.00 | - | - |
| RLNGUSDT↗ | | Reality | $329.54 | - | - |
| RREGNUSDT↗ | | Reality | $929.50 | - | - |
| RBSBRUSDT↗ | | Reality | $4.42 | - | - |
| RMPUSDT↗ | | Reality | $39.59 | - | - |
| RGFSUSDT↗ | | Reality | $42.30 | - | - |
| RHDUSDT↗ | | Reality | $329.81 | - | - |
| RETNUSDT↗ | | Reality | $371.00 | - | - |
| RANETUSDT↗ | | Reality | $169.86 | - | - |
| RKEYSUSDT↗ | | Reality | $310.87 | - | - |
| RLOWUSDT↗ | | Reality | $208.75 | - | - |
| RGRNDUSDT↗ | | Reality | $12.59 | - | - |
| RWMBUSDT↗ | | Reality | $74.35 | - | - |
| RSAPUSDT↗ | | Reality | $235.00 | - | - |
| RBLDRUSDT↗ | | Reality | $64.65 | - | - |
| RNUEUSDT↗ | | Reality | $274.94 | - | - |
| RTELUSDT↗ | | Reality | $213.45 | - | - |
| RELEUSDT↗ | | Reality | $14.40 | - | - |
| RAPHUSDT↗ | | Reality | $79.48 | - | - |
| RBBDOUSDT↗ | | Reality | $2.42 | - | - |
| RCVNAUSDT↗ | | Reality | $68.31 | - | - |
| RFORUSDT↗ | | Reality | $23.94 | - | - |
| RSPOTUSDT↗ | | Reality | $593.75 | - | - |
| REDUUSDT↗ | | Reality | $48.68 | - | - |
| RCNMDUSDT↗ | | Reality | $44.29 | - | - |
| RCEGUSDT↗ | | Reality | $263.25 | - | - |
| RVUSDT↗ | | Reality | $414.02 | - | - |
| ROKLOUSDT↗ | | Reality | $25.30 | - | - |
| RLLYUSDT↗ | | Reality | $1,418.67 | - | - |
| RRIVNUSDT↗ | | Reality | $12.15 | - | - |
| RSMCIUSDT↗ | | Reality | $33.03 | - | - |
| RCOURUSDT↗ | | Reality | $3.53 | - | - |
| RVSTUSDT↗ | | Reality | $138.93 | - | - |
| RNFLXUSDT↗ | | Reality | $62.08 | - | - |
| RACIUSDT↗ | | Reality | $13.03 | - | - |
| RQBTSUSDT↗ | | Reality | $10.66 | - | - |
| RACHRUSDT↗ | | Reality | $4.20 | - | - |
| RPANWUSDT↗ | | Reality | $366.00 | - | - |
| RNEEUSDT↗ | | Reality | $83.68 | - | - |
| RXYZUSDT↗ | | Reality | $76.00 | - | - |
| RFXIUSDT↗ | | Reality | $33.10 | - | - |
| REWJUSDT↗ | | Reality | $92.74 | - | - |
| RRBLXUSDT↗ | | Reality | $43.24 | - | - |
| RFAFUSDT↗ | | Reality | $63.82 | - | - |
| RCORZUSDT↗ | | Reality | $13.27 | - | - |
| RTCOMUSDT↗ | | Reality | $39.48 | - | - |
| RABNBUSDT↗ | | Reality | $164.48 | - | - |
| RDASHUSDT↗ | | Reality | $179.00 | - | - |
| RGMEUSDT↗ | | Reality | $24.19 | - | - |
| RJDUSDT↗ | | Reality | $25.65 | - | - |
| RCSCOUSDT↗ | | Reality | $104.39 | - | - |
| RBIDUUSDT↗ | | Reality | $76.56 | - | - |
| RSPCEUSDT↗ | | Reality | $2.57 | - | - |
| RAMCUSDT↗ | | Reality | $3.06 | - | - |
| RCIFRUSDT↗ | | Reality | $7.37 | - | - |
| RETHAUSDT↗ | | Reality | $50.70 | - | - |
| RAVTRUSDT↗ | | Reality | $15.98 | - | - |
| RGAPUSDT↗ | | Reality | $22.44 | - | - |
| RAVTUSDT↗ | | Reality | $88.41 | - | - |
| RCMCUSDT↗ | | Reality | $63.98 | - | - |
| RRIOTUSDT↗ | | Reality | $12.87 | - | - |
| RSHOPUSDT↗ | | Reality | $157.08 | - | - |
| RINDAUSDT↗ | | Reality | $47.70 | - | - |
| RPINSUSDT↗ | | Reality | $19.32 | - | - |
| RIBITUSDT↗ | | Reality | $43.71 | - | - |
| RIBMUSDT↗ | | Reality | $257.80 | - | - |
| RGERNUSDT↗ | | Reality | $0.90 | - | - |
| RLUNRUSDT↗ | | Reality | $10.70 | - | - |
| RETSYUSDT↗ | | Reality | $89.00 | - | - |
| RFSSUSDT↗ | | Reality | $112.67 | - | - |
| RWOLFUSDT↗ | | Reality | $22.12 | - | - |
| RGHUSDT↗ | | Reality | $179.10 | - | - |
| RBBAIUSDT↗ | | Reality | $2.59 | - | - |
| RSCCOUSDT↗ | | Reality | $179.00 | - | - |
| RABBVUSDT↗ | | Reality | $295.00 | - | - |
| RSTMUSDT↗ | | Reality | $46.74 | - | - |
| RUNHUSDT↗ | | Reality | $406.00 | - | - |
| RAPCUSDT↗ | | Reality | $15.02 | - | - |
| RALRSUSDT↗ | | Reality | $33.17 | - | - |
| RGSMUSDT↗ | | Reality | $3.86 | - | - |
| RUSOUSDT↗ | | Reality | $168.78 | - | - |
| RFCNCAUSDT↗ | | Reality | $2,352.64 | - | - |
| RFBYDUSDT↗ | | Reality | $6.82 | - | - |
| RBROUSDT↗ | | Reality | $69.76 | - | - |
| RNVOUSDT↗ | | Reality | $39.97 | - | - |
| RSOUNUSDT↗ | | Reality | $4.23 | - | - |
| RBSPUSDT↗ | | Reality | $45.62 | - | - |
| RGPNUSDT↗ | | Reality | $96.00 | - | - |
| RASUSDT↗ | | Reality | $29.43 | - | - |
| RREMXUSDT↗ | | Reality | $50.40 | - | - |
| RTERUSDT↗ | | Reality | $275.50 | - | - |
| RCOPUSDT↗ | | Reality | $153.71 | - | - |
| RPPLTUSDT↗ | | Reality | $13.01 | - | - |
| RAPGUSDT↗ | | Reality | $44.34 | - | - |
| RDNNUSDT↗ | | Reality | $2.20 | - | - |
| RALCUSDT↗ | | Reality | $71.45 | - | - |
| RESLTUSDT↗ | | Reality | $778.54 | - | - |
| REVRGUSDT↗ | | Reality | $86.00 | - | - |
| RBCEUSDT↗ | | Reality | $20.38 | - | - |
| RURAUSDT↗ | | Reality | $33.98 | - | - |
| RPAVEUSDT↗ | | Reality | $53.72 | - | - |
| RASNDUSDT↗ | | Reality | $251.27 | - | - |
| RCUSDT↗ | | Reality | $122.73 | - | - |
| RGSUSDT↗ | | Reality | $894.50 | - | - |
| RUECUSDT↗ | | Reality | $7.73 | - | - |
| REFAUSDT↗ | | Reality | $103.48 | - | - |
| RJAAAUSDT↗ | | Reality | $50.45 | - | - |
| RCVXUSDT↗ | | Reality | $235.84 | - | - |
| RCLOIUSDT↗ | | Reality | $52.98 | - | - |
| REEMUSDT↗ | | Reality | $61.15 | - | - |
| RERICUSDT↗ | | Reality | $11.20 | - | - |
| RACGLUSDT↗ | | Reality | $106.27 | - | - |
| RECUSDT↗ | | Reality | $16.95 | - | - |
| RAEEUSDT↗ | | Reality | $110.54 | - | - |
| RCFUSDT↗ | | Reality | $123.39 | - | - |
| RFLUTUSDT↗ | | Reality | $82.59 | - | - |
| RFTVUSDT↗ | | Reality | $65.23 | - | - |
| RESSUSDT↗ | | Reality | $263.29 | - | - |
| RCDWUSDT↗ | | Reality | $153.79 | - | - |
| RWMTUSDT↗ | | Reality | $123.50 | - | - |
| ROIHUSDT↗ | | Reality | $411.57 | - | - |
| RCNPUSDT↗ | | Reality | $42.44 | - | - |
| RPFEUSDT↗ | | Reality | $30.45 | - | - |
| RFTIUSDT↗ | | Reality | $68.77 | - | - |
| RCINFUSDT↗ | | Reality | $181.19 | - | - |
| RTLTUSDT↗ | | Reality | $81.59 | - | - |
| RBRUSDT↗ | | Reality | $178.82 | - | - |
| RGMABUSDT↗ | | Reality | $57.07 | - | - |
